﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Отчет о работе</title>
	<atom:link href="http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/</link>
	<description>или Некоторые соображения о маркетинге, менеджменте, рекламе и PR</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2010 16:20:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Владимир Николаев</title>
		<link>http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/comment-page-1/#comment-1926</link>
		<dc:creator>Владимир Николаев</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/#comment-1926</guid>
		<description>to Алеся Шульга:
Все зависит от того, для кого составляется отчет. Финансам нужен отчет по расходам, менеджменту - по эффективности использованных ресурсов, продажам - по количеству пришедших клиентов и т.д. В общем случае, отчет по кампании делается исходя из целей, которые планировалось достичь. Формат оформления отчета в данном случае весьма условен, важно, чтобы он отражал полученные результаты, а не только произведенные действия.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Алеся Шульга:<br />
Все зависит от того, для кого составляется отчет. Финансам нужен отчет по расходам, менеджменту &#8211; по эффективности использованных ресурсов, продажам &#8211; по количеству пришедших клиентов и т.д. В общем случае, отчет по кампании делается исходя из целей, которые планировалось достичь. Формат оформления отчета в данном случае весьма условен, важно, чтобы он отражал полученные результаты, а не только произведенные действия.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алеся Шульга</title>
		<link>http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/comment-page-1/#comment-1925</link>
		<dc:creator>Алеся Шульга</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/#comment-1925</guid>
		<description>Подскажите как правильно написать отчёт о прошедшей рекламной кампании? Рекламная кампания начиналась не мной, но заканчивала её я. Как правильно оформить всё. Рекламируемый продукт-новое лекарственное средство. Какие показатели лучше использовать? Буду очень признательна за помощь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите как правильно написать отчёт о прошедшей рекламной кампании? Рекламная кампания начиналась не мной, но заканчивала её я. Как правильно оформить всё. Рекламируемый продукт-новое лекарственное средство. Какие показатели лучше использовать? Буду очень признательна за помощь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sebastian</title>
		<link>http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/comment-page-1/#comment-1924</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/#comment-1924</guid>
		<description>На самом деле, я взял за основу, предложенные Вами разделы. Добавил необходимые мне (например: Идеи, Узнал нового, Проект, Встречи), далее составил рабочий график, ~ по 2.5 часа на работу, 15 минут на отчет + на обед, 30 минут на подведение итогов дня.
Пока тестирую такую схему. Возможно это не совсем отчет в том понимании, в котором сдают отчет о проделанной работе начальству. Это более похоже на план работы на день, с структурированным отчетом. К примеру, 

план на первую половину (10:00-12:45) дня:
1. Отогнать машину на установку сигнализации (адрес)
2. Сделать макет визиток и отправить печатникам (контакты)
3. Заблокировать банковкую карту (номер карты, тел. операциониста)
4. Переписать парсер погоды на источник: url, заметки
5. Начать работу над динамическим меню. Название проекта, заметки

с 12:45 до 13 пишу краткий отчет по делам, которые успел сделать:

1. Отогнал машину на СТО, в 16 должны позвонить (это также пошло в раздел напоминания), подготовить *** денег. Узнать за гарантию и бесшумную постановку на сигнализацию.
2. Сделал и отправил макет визиток, забрать 25.03, после 13:00
3. Заблокировал карту № ****
4. Закончил парсер погоды, по проекту, заметки
5. Начал работать над меню, заметки

В конце дня подвожу итог по сегодняшнему дню + планирую день на завтра. Говорить об эффективности еще рано, но уже могу сказать, что так гораздо удобнее держать все &quot;в голове&quot;, видеть чем ты занимаешься на протяжении дня, а так же разбивать крупные задачи на более мелкие ( 3 этапа в день )

В любом случае, все это делается, для того чтобы заставить себя делать то, что нужно в определенный момент времени.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На самом деле, я взял за основу, предложенные Вами разделы. Добавил необходимые мне (например: Идеи, Узнал нового, Проект, Встречи), далее составил рабочий график, ~ по 2.5 часа на работу, 15 минут на отчет + на обед, 30 минут на подведение итогов дня.<br />
Пока тестирую такую схему. Возможно это не совсем отчет в том понимании, в котором сдают отчет о проделанной работе начальству. Это более похоже на план работы на день, с структурированным отчетом. К примеру, </p>
<p>план на первую половину (10:00-12:45) дня:<br />
1. Отогнать машину на установку сигнализации (адрес)<br />
2. Сделать макет визиток и отправить печатникам (контакты)<br />
3. Заблокировать банковкую карту (номер карты, тел. операциониста)<br />
4. Переписать парсер погоды на источник: url, заметки<br />
5. Начать работу над динамическим меню. Название проекта, заметки</p>
<p>с 12:45 до 13 пишу краткий отчет по делам, которые успел сделать:</p>
<p>1. Отогнал машину на СТО, в 16 должны позвонить (это также пошло в раздел напоминания), подготовить *** денег. Узнать за гарантию и бесшумную постановку на сигнализацию.<br />
2. Сделал и отправил макет визиток, забрать 25.03, после 13:00<br />
3. Заблокировал карту № ****<br />
4. Закончил парсер погоды, по проекту, заметки<br />
5. Начал работать над меню, заметки</p>
<p>В конце дня подвожу итог по сегодняшнему дню + планирую день на завтра. Говорить об эффективности еще рано, но уже могу сказать, что так гораздо удобнее держать все &#8220;в голове&#8221;, видеть чем ты занимаешься на протяжении дня, а так же разбивать крупные задачи на более мелкие ( 3 этапа в день )</p>
<p>В любом случае, все это делается, для того чтобы заставить себя делать то, что нужно в определенный момент времени.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Владимир Николаев</title>
		<link>http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/comment-page-1/#comment-1923</link>
		<dc:creator>Владимир Николаев</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/#comment-1923</guid>
		<description>to SFIeld: Прежде всего, сомневаюсь, что результаты вашей деятельности требуют фиксации каждые три часа. Управление не достигается отчетами. Рекомендую начать с планирования своего времени.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to SFIeld: Прежде всего, сомневаюсь, что результаты вашей деятельности требуют фиксации каждые три часа. Управление не достигается отчетами. Рекомендую начать с планирования своего времени.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: SFIeld</title>
		<link>http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/comment-page-1/#comment-1922</link>
		<dc:creator>SFIeld</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/#comment-1922</guid>
		<description>Спасибо за пост. Искал именно пример возможного отчета. Пока решил пробовать писать бриф каждые 3и часа с подведением итогов в конце рабочего дня и рабочей недели. Думаю это поможет мне лучше управлять как рабочими моментами, так и развитием в своей отрасли. Еще раз спасибо, за подробный пример.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за пост. Искал именно пример возможного отчета. Пока решил пробовать писать бриф каждые 3и часа с подведением итогов в конце рабочего дня и рабочей недели. Думаю это поможет мне лучше управлять как рабочими моментами, так и развитием в своей отрасли. Еще раз спасибо, за подробный пример.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Владимир Николаев</title>
		<link>http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/comment-page-1/#comment-1626</link>
		<dc:creator>Владимир Николаев</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 16:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/#comment-1626</guid>
		<description>to Светлана: Все достаточно просто. Отправляя вас на выставку, начальство должно было поставить вам цели и задачи. Соответственно, в отчете напишите, как вы эти задачи выполнили, и насколько достигли целей. Добавьте, что удалось сделать сверх этого, поделитесь наблюдениями связанными со спецификой вашей работы и завершите предложениями по следующей поездке. Не будет лишней краткая справка о выставке: количество участников, их состав, изменения по сравнению с прошлым годом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Светлана: Все достаточно просто. Отправляя вас на выставку, начальство должно было поставить вам цели и задачи. Соответственно, в отчете напишите, как вы эти задачи выполнили, и насколько достигли целей. Добавьте, что удалось сделать сверх этого, поделитесь наблюдениями связанными со спецификой вашей работы и завершите предложениями по следующей поездке. Не будет лишней краткая справка о выставке: количество участников, их состав, изменения по сравнению с прошлым годом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Светлана</title>
		<link>http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/comment-page-1/#comment-1624</link>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/#comment-1624</guid>
		<description>Напишите, пожалуйста, как правильно составлять отчет о проделанной работе. В моем случае, начальство требует написать отчет о моей поездке на выставку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Напишите, пожалуйста, как правильно составлять отчет о проделанной работе. В моем случае, начальство требует написать отчет о моей поездке на выставку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Владимир Николаев</title>
		<link>http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>Владимир Николаев</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/#comment-570</guid>
		<description>to smartos: Частных случаев великое множество. Но, зная теорию и общие принципы написания отчета, легко приспособить их под конкретную специфику: медицина, транспорт, производство и т.д.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to smartos: Частных случаев великое множество. Но, зная теорию и общие принципы написания отчета, легко приспособить их под конкретную специфику: медицина, транспорт, производство и т.д.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: smartos</title>
		<link>http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>smartos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vladnikolaev.com/2008/01/09/otchet-o-rabote/#comment-568</guid>
		<description>Данная структура общая, и не показывает частные случаи, например медицинские отчеты, ИМХО.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Данная структура общая, и не показывает частные случаи, например медицинские отчеты, ИМХО.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
